| [ Profilo ] | [ Fonderia ] | [ Meccanica ] | [ Idrauliche ] | [ Controllo ] | [ Accessori ] | [ Occasioni ] | [ Eventi ] |
| Siete qui : Home > Rettificatrici a controllo > RU/S CNC |
|
||||||||
| Dati tecnici | RU/S | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 |
| Distanza fra le punte | mm | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 |
| Altezza punte | mm | 300 / 350 / 400 | ||||||
| Massimo Ø rotante / Massimo Ø rettificabile | mm | 600/ 700 / 800 | ||||||
| Massimo peso ammesso fra le punte | Kg | 2500 | ||||||
| A sbalzo (massima sporgenza 250 mm) | Kg | 300 | ||||||
| Tavola | ||||||||
| Corsa longitudinale asse Z | mm | 1145 | 2145 | 3145 | 4145 | 5145 | 6145 | 7145 |
| Velocità asse Z | mm/min | 0 ÷ 6000 |
||||||
| Orientabilità nei due sensi | Gradi | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1.5 |
| Testa Portapezzo | ||||||||
| Gamma velocità di rotazione mandrino | giri/min | 0 ÷ 120 | ||||||
| Cono attacco interno mandrino | CM | 6 | ||||||
| Cono attacco esterno mandrino | ASA | 6 | ||||||
| Orientabilità nei due sensi | Gradi | 90 | ||||||
| Gruppo Testa Portamola | ||||||||
| Velocità di rotazione mandrino | Giri/min | 760/860 | ||||||
| Dimensioni mola ( Ø x spessore x foro ) | mm | 750 x 80/130 x 305 | ||||||
| Orientabilità nei due sensi | Gradi | 90 | ||||||
| Corsa trasversale asse X | mm | 290 | ||||||
| Velocità asse X | mm/min | 0 ÷ 6000 | ||||||
| Potenza motori | ||||||||
| Testa portamola | Kw | 20 | ||||||
| Testa portapezzo | Nm | 35 | ||||||
| Dimensioni e Pesi | ||||||||
| Lunghezza | mm | 4700 | 7200 | 9800 | 12400 | 15100 | 17400 | 19400 |
| Larghezza | mm | 2400 | ||||||
| Altezza | mm | 1800 | ||||||
| Peso netto ca. | Kg | 15000 | 16500 | 18000 | 21000 | 24000 | 27000 | 30000 |
Ci riserviamo di apportare modifiche senza preavviso |
||||||||